| موك: | 100 لفات |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | التغليف بالختم الحراري أولاً، ثم وضعها في الكرتون |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100000 لفات في الأسبوع |
YY-LM110 عبارة عن شريط بطارية أزرق مع طبقة أساسية ذات هيكل مركب، ويتميز بسمك إجمالي يبلغ 100±8μm. إنه يتميز بقدرة التصاق عالية، وتوافق ممتاز مع الأسطح المنحنية، وأداء متميز ضد الاعوجاج، ومتانة موثوقة، مصمم خصيصًا للربط الداخلي لبطاريات الطاقة الجديدة وتطبيقات تخزين الطاقة.
| غرض | المواصفات | المعيار/الطريقة |
|---|---|---|
| مظهر | أزرق شفاف | التفتيش البصري |
| سمك الشريط | 100 ± 8 ميكرومتر | أستم D3652 |
| الالتصاق بـ SUS (180 درجة)، 20 دقيقة | ≥1000 جم/25 مم | أستم D3330 |
| الالتصاق بـ SUS (180 درجة)، درجة حرارة الغرفة 24 ساعة | ≥1000 جم/25 مم | أستم D3330 |
| قوة تحمل درجة حرارة عالية (85 درجة مئوية*1 كجم*1 ساعة) | .50.5 ملم | أستم D3654 |
| التوتر السطحي PET | ≥36داين | أستم D257 |
| تعليق الوزن الثابت (80 درجة مئوية*200 جم)، 5 دقائق | ≥3mm | معيار سانفنغ وين |
| تعليق الوزن الثابت (80 درجة مئوية*200 جم)، ساعة واحدة | ≥50 ملم | معيار سانفنغ وين |
| جهد الانهيار، تيار متردد 5 كيلو فولت | لا انهيار | أستم D149 |
| جهد الانهيار، تيار مستمر 6 كيلو فولت | لا انهيار | أستم D149 |
| قيمة المختبر، L* | 42±6 | معيار سانفنغ وين |
| قيمة المختبر، أ* | -0.5±1.0 | معيار سانفنغ وين |
| قيمة المختبر، ب* | -36±5 | معيار سانفنغ وين |
| قيمة CU (60 درجة) | 115±10 | معيار سانفينج وين |
| مقاومة الاعوجاج (贴 SUS، 60 درجة مئوية/90% رطوبة نسبية/20 ساعة) | لا يوجد صفحة Warpage | معيار سانفنغ وين |
| نفاذية الضوء | 10±5% | أستم D1003 |
| ضباب | 75±7% | أستم D1003 |
![]()
![]()
تأسست شركة Sanfeng Win New Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم Sanfeng Win) في عام 2010. وهي مؤسسة خاصة تدمج البحث والتطوير وإنتاج وبيع المنتجات اللاصقة، مع تكنولوجيا الطلاء الرائدة في الصناعة وفريق البحث والتطوير المحترف. تتخصص الشركة في إنتاج الأشرطة المقاومة لدرجات الحرارة العالية، والأفلام الواقية الضوئية، والأفلام الزرقاء لبطاريات الطاقة الجديدة، وأفلام الضغط الساخن لتغليف ايروجيل، والأشرطة المثقبة الكهروضوئية، والألواح الخلفية الكهروضوئية وغيرها من المنتجات، والتي تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، وشاشات الهاتف المحمول، وثنائي الفينيل متعدد الكلور، ورش المسحوق، والعزل، والقطع بالقالب، وطباعة البلاستيك، وتغليف علبة الألومنيوم لخلية البطارية، والشركة العامة للفوسفات، والطاقة الجديدة، والطاقة الكهروضوئية وغيرها من الصناعات.
لضمان متطلبات جودة المنتج، تم تجهيز الشركة بمعدات طلاء دقيقة ومواهب فنية ومواهب بحث وتطوير احترافية.
تمتلك الشركة ورشة عمل نظيفة عالية التنقية وخط إنتاج الطلاء الدقيق المركب متعدد الوظائف، مما يوفر للعملاء البحث والتطوير وخطط التصميم وتعليقات تطبيقات السوق، ويمكن وضعها في خدمات الإنتاج الضخم المستقلة.