| Mindestbestellmenge: | 100 Rollen |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Zuerst die Verpackung heißsiegeln und dann in den Karton legen |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000 Rollen pro Woche |
YY-LM110 ist ein blaues Batterieband mit einer Kompositstruktur-Basisfolie mit einer Gesamtdicke von 100±8μm. Es weist eine hohe Haftung, eine hervorragende Konformität für gebogene Oberflächen, eine hohe Abdeckung und eine hohe Verformbarkeit auf.hervorragende Verformungsbeständigkeit, und zuverlässige Haltbarkeit, speziell für die interne Bindung von neuen Energiebatterien und Energiespeicheranwendungen konzipiert.
| Artikel | Spezifikationen | Standard/Methode |
|---|---|---|
| Aussehen | Blau durchscheinend | Sichtprüfung |
| Banddicke | 100 ± 8 μm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Anhaftung an SUS (180°), 20min | ≥ 1000 g/25 mm | ASTM D3330 |
| Anhaftung an SUS (180°), Raumtemperatur 24h | ≥ 1000 g/25 mm | ASTM D3330 |
| Hochtemperaturhaltbarkeit (85°C*1kg*1h) | ≤ 0,5 mm | Ausrüstung für die Verarbeitung von Schlauch |
| PET-Oberflächenspannung | ≥ 36 dyne | ASTM D257 |
| Dauergewicht hängt (80°C*200g), 5min | ≤ 3 mm | Sanfeng-Winn-Standard |
| Ständiges Gewicht hängen (80°C*200g), 1h | ≤ 50 mm | Sanfeng-Winn-Standard |
| Ausfallspannung, Wechselstrom 5 kV | Kein Zusammenbruch | ASTM D149 |
| Ausfallspannung, Gleichstrom 6 kV | Kein Zusammenbruch | ASTM D149 |
| Laborwert, L* | 42 ± 6 | Sanfeng-Winn-Standard |
| Laborwert, A* | -0,5±1.0 | Sanfeng-Winn-Standard |
| Laborwert, B* | -36 ± 5 | Sanfeng-Winn-Standard |
| CU-Wert (60°) | 115 ± 10 | Sanfeng-Winn-Standard |
| Widerstandsfähigkeit (SUS, 60°C/90% RH/20h) | Keine Warpage | Sanfeng-Winn-Standard |
| Lichtübertragung | 10 ± 5% | ASTM D1003 |
| Nebel | 75 ± 7% | ASTM D1003 |
![]()
![]()
Sanfeng Win New Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (nachstehend "Sanfeng Win" genannt) wurde 2010 gegründet.mit branchenführender Beschichtungstechnologie und einem professionellen F&E-TeamDas Unternehmen ist auf die Herstellung von hochtemperaturbeständigen Bändern, optischen Schutzfolien, blauen Filmen für neue Energiebatterien, warmpressiven Filmen für Aerogelverpackungen,Photovoltaikperforierter Bänder, Photovoltaik-Rückbleche und andere Produkte, die weit verbreitet in Elektronik, Mobiltelefonbildschirmen, Leiterplatten, Pulversprühen, Isolierung, Druckschneiden, Druckkunststoffen,Verpackung aus Aluminium für Batteriezellen, FPC, neue Energie, Photovoltaik und andere Industriezweige.
Um die Anforderungen an die Produktqualität zu gewährleisten, verfügt das Unternehmen über Präzisionsbeschichtungsanlagen sowie professionelle F&E- und technische Talente.
Das Unternehmen verfügt über eine reine Werkstatt mit hoher Reinigung und eine multifunktionale Präzisionsbeschichtungslinie für Verbundwerkstoffe, die den Kunden Forschung und Entwicklung, Konstruktionsvorhaben und Feedback zu Marktanwendungen bietet.und kann in unabhängige Massenproduktionsdienste umgesetzt werden.