| MOQ: | 100 rotoli |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Sigillare prima l'imballaggio a caldo, quindi inserirlo nel cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100.000 rotoli a settimana |
YY-LM110 è un nastro blu per batterie con una pellicola di base a struttura composita, con uno spessore totale di 100±8μm.prestazioni anti-deformazione eccezionali, e una durata affidabile, appositamente progettati per il collegamento interno delle batterie di nuova energia e le applicazioni di stoccaggio dell'energia.
| Articolo | Specificità | Standard/Metodo |
|---|---|---|
| Apparizione | Blu Traslucido | Ispezione visiva |
| Spessore del nastro | 100 ± 8 μm | ASTM D3652 |
| Adesione alla SUS (180°), 20 min | ≥ 1000 g/25 mm | ASTM D3330 |
| Adesione alla SUS (180°), temperatura ambiente 24h | ≥ 1000 g/25 mm | ASTM D3330 |
| Potenza di tenuta ad alta temperatura (85°C*1kg*1h) | ≤ 0,5 mm | ASTM D3654 |
| Tensione superficiale del PET | ≥ 36dyne | ASTM D257 |
| Peso costante sospeso (80°C*200g), 5 minuti | ≤ 3 mm | Sanfeng Win Standard |
| Peso costante sospeso (80°C*200g), 1 ora | ≤ 50 mm | Sanfeng Win Standard |
| Tensione di rottura, CA 5kV | Nessuna rottura | ASTM D149 |
| Tensione di rottura, DC 6kV | Nessuna rottura | ASTM D149 |
| Valore di laboratorio, L* | 42±6 | Sanfeng Win Standard |
| Valore di laboratorio, A* | - 0,5±1.0 | Sanfeng Win Standard |
| Valore di laboratorio, B* | -36±5 | Sanfeng Win Standard |
| Valore CU (60°) | 115±10 | Sanfeng Win Standard |
| Resistenza alla curvatura (SUS, 60°C/90% RH/20h) | Nessuna pagina di guerra | Sanfeng Win Standard |
| Trasmissione della luce | 10 ± 5% | ASTM D1003 |
| Nebbia | 75 ± 7% | ASTM D1003 |
![]()
![]()
Sanfeng Win New Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (di seguito denominata Sanfeng Win) è stata fondata nel 2010.con una tecnologia di rivestimento all'avanguardia nel settore e un team di ricerca e sviluppo professionaleL'azienda è specializzata nella produzione di nastri resistenti alle alte temperature, pellicole di protezione ottiche, pellicole blu per batterie a nuova energia, pellicole di pressatura a caldo per imballaggi in aerogel, pellicole di scarico per batterie a nuova energia, pellicole di scarico a caldo per imballaggi in aerogel.nastri perforati fotovoltaici, backsheets fotovoltaici e altri prodotti, che sono ampiamente utilizzati in elettronica, schermi per telefoni cellulari, PCB, spruzzo di polvere, isolamento, taglio a stampo, stampa di materie plastiche,contenente, in peso, 0,25% o più, ma non più di 0,25% di acido acido, FPC, nuove energie, fotovoltaica e altre industrie.
Per garantire i requisiti di qualità del prodotto, l'azienda è dotata di attrezzature di rivestimento di precisione e di talenti tecnici e di ricerca e sviluppo professionali.
L'impresa dispone di un laboratorio pulito ad alta purificazione e di una linea di produzione di rivestimenti compositi di precisione multifunzionale, che fornisce ai clienti attività di ricerca e sviluppo, piani di progettazione e feedback sulle applicazioni di mercato,e può mettere in servizio servizi di produzione di massa indipendenti.