| Quantidade mínima: | 100 rolos |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Primeiramente, sele a embalagem a quente e depois coloque-a na caixa |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 rolos por semana |
YY-LM110 é uma fita de bateria azul com um filme base de estrutura composta, apresentando uma espessura total de 100±8μm. Possui alta adesão, excelente conformabilidade para superfícies curvas, excelente desempenho anti-deformação e durabilidade confiável, especialmente projetado para ligação interna de novas baterias de energia e aplicações de armazenamento de energia.
| Item | Especificações | Padrão/Método |
|---|---|---|
| Aparência | Azul Translúcido | Inspeção Visual |
| Espessura da fita | 100±8μm | ASTM D3652 |
| Adesão ao SUS (180°), 20min | ≥1000g/25mm | ASTM D3330 |
| Adesão ao SUS (180°), Temperatura Ambiente 24h | ≥1000g/25mm | ASTM D3330 |
| Poder de retenção de alta temperatura (85℃*1kg*1h) | ≤0,5 mm | ASTM D3654 |
| Tensão superficial de PET | ≥36dina | ASTM D257 |
| Pendurado com Peso Constante (80℃*200g), 5min | ≤3 mm | Padrão Sanfeng Win |
| Pendurado com Peso Constante (80℃*200g), 1h | ≤50 mm | Padrão Sanfeng Win |
| Tensão de ruptura, CA 5kV | Sem avaria | ASTM D149 |
| Tensão de ruptura, CC 6kV | Sem avaria | ASTM D149 |
| Valor de laboratório, L* | 42±6 | Padrão Sanfeng Win |
| Valor de laboratório, A* | -0,5±1,0 | Padrão Sanfeng Win |
| Valor de laboratório, B* | -36±5 | Padrão Sanfeng Win |
| Valor UC (60°) | 115±10 | Padrão Sanfeng Win |
| Resistência ao empenamento (贴 SUS, 60℃/90% RH/20h) | Sem deformação | Padrão Sanfeng Win |
| Transmitância de Luz | 10±5% | ASTM D1003 |
| Confusão | 75±7% | ASTM D1003 |
![]()
![]()
Sanfeng Win New Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (doravante denominada Sanfeng Win) foi fundada em 2010. É uma empresa privada que integra P&D, produção e vendas de produtos adesivos, com tecnologia de revestimento líder do setor e uma equipe profissional de P&D. A empresa é especializada na produção de fitas resistentes a altas temperaturas, filmes de proteção óptica, novos filmes azuis de bateria de energia, filmes de prensagem a quente para embalagens de aerogel, fitas perfuradas fotovoltaicas, folhas traseiras fotovoltaicas e outros produtos, que são amplamente utilizados em eletrônicos, telas de telefones celulares, PCB, pulverização de pó, isolamento, corte e vinco, impressão de plásticos, embalagem de caixas de alumínio de células de bateria, FPC, novas energias, fotovoltaicas e outras indústrias.
Para garantir os requisitos de qualidade do produto, a empresa está equipada com equipamentos de revestimento de precisão e P&D profissional e talentos técnicos.
A empresa possui uma oficina limpa de alta purificação e uma linha de produção de revestimento de precisão composta multifuncional, fornecendo aos clientes P&D, esquemas de design e feedback de aplicação de mercado, e pode colocar em serviços independentes de produção em massa.